Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mar 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Totals | 174 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |