Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | kB F | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2016 | 42071 | 40948 | 41744 | 5276 | 5281 | 1595560 | 15828 | 125234 | 122846 | 126214 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Dec 2015 | 34642 | 30839 | 33670 | 4727 | 24483 | 14382613 | 146538 | 1043785 | 956010 | 1073924 |
Totals | 159804307 | 1627746 | 11606869 | 10638956 | 11939378 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |